上食 |
特食 | |
11月18日 月曜日 | 麻婆茄子 切干大根のオイスター炒め ほうれん草辛子和え エネルギー タンパク質 脂質 塩分 196 kcal 8.6 g 9.9 g 2.8 g | チキンカツ煮風 切干大根のオイスター炒め ほうれん草辛子和え エネルギー タンパク質 脂質 塩分 346 kcal 19.3 g 21.6 g 3.0 g |
11月19日 火曜日 | 鶏天&揚げ出し豆腐 チリビーンズ いんげんと竹輪のカレー風味 エネルギー タンパク質 脂質 塩分 291 kcal 12.9 g 15.3 g 1.8 g | 鶏肉のけいちゃん風炒め コロッケ 肉野菜巻き エネルギー タンパク質 脂質 塩分 394 kcal 17.8 g 15.4 g 3.8 g |
11月20日 水曜日 | すき焼き風煮 チョレギサラダ 金平ごぼう エネルギー タンパク質 脂質 塩分 252 kcal 9.1 g 12.1 g 2.6 g | 厚切りソーセージ風カツ 野菜とひじきの豆腐焼き 金平ごぼう エネルギー タンパク質 脂質 塩分 374 kcal 7.5 g 13.6 g 5.2 g |
11月21日 木曜日 | 甘辛だれのメンチカツ 麻婆春雨 ひじきのマヨサラダ エネルギー タンパク質 脂質 塩分 343 kcal 10.0 g 20.3 g 2.6 g | タンドリーチキン 麻婆春雨 大根ツナ煮 エネルギー タンパク質 脂質 塩分 422 kcal 26.3 g 26.2 g 3.0 g |
11月22日 金曜日 | 豚唐とニンニクの芽甘辛炒め ちくわのアラビアータ ナムル エネルギー タンパク質 脂質 塩分 236 kcal 8.6 g 11.7 g 1.9 g | 豚肉の生姜焼き マス西京焼き ちくわのアラビアータ エネルギー タンパク質 脂質 塩分 241 kcal 24.7 g 7.9 g 3.0 g |
11月23日 土曜日 | 勤労感謝の日 | 勤労感謝の日 |
※当日9時までにご注文ください
月曜日 | わかめ |
---|---|
火曜日 | ゆかり |
水曜日 | わさび |
木曜日 | 五穀米 |
金曜日 | 青菜 |
土曜日 | おまかせ |
※前日14時までにご注文ください。
上食弁当 | |
---|---|
おかずのみ |
特食弁当 | |
---|---|
おかずのみ |
レディース弁当 |
---|
カツカレー | |
---|---|
カレー |